KOMITMEN | KEGIATAN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|
Kebijakan, Sistem, dan Pengelolaan | Menerbitkan Rencana Implementasi NDPE untuk tahun 2022 | ||||
Menganalisis dan memperbarui kebijakan NDPE untuk menyesuaikan dengan inisiatif keberlanjutan kelapa sawit global | |||||
Terus menyosialisasikan kebijakan NDPE kepada petani plasma dan outgrower kelapa sawit | |||||
Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan | Terus menerapkan Praktik Manajemen Terbaik (BMP) RSPO dalam penggunaan agrokimia di perkebunan kelapa sawit dan membatasi penggunaan agrokimia di wilayah riparian | ||||
Mencegah erosi sungai dan penyangga riparian di wilayah konsesi dengan mengukur tingkat erosi, menanam kacang-kacangan sebagai tutupan, dll. | |||||
Terus mengevaluasi kebutuhan dan memberikan pelatihan yang diperlukan bagi karyawan untuk mendorong pengembangan kapasitas mereka | |||||
Membentuk tim pelaksana proyek untuk program konservasi lingkungan di luar kawasan dan melakukan studi dasar melalui survei dan analisis status lingkungan dan sosial saat ini di area tersebut | |||||
Melindungi dan Menghormati Hak Asasi Manusia | Terus mengevaluasi kebutuhan dan memberikan pelatihan yang diperlukan bagi karyawan untuk mendorong pengembangan kapasitas mereka | ||||
Menetapkan indikator kinerja yang jelas bagi pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan untuk memastikan pengambilan tindakan yang tepat untuk mitigasi risiko K3 | |||||
Menerapkan proses pelibatan masyarakat yang memadai untuk memastikan penduduk setempat di luar kawasan konservasi mendapatkan informasi lengkap tentang rencana konservasi | |||||
Mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat lokal berdasarkan konteks budaya setempat | |||||
Keterlibatan dan Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan | Terus menyediakan informasi terkait mekanisme pengaduan dan proses penyelesaiannya | ||||
Meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan lokal untuk meminimalkan hasil negatif lingkungan atau sosial terkait dengan produksi minyak kelapa sawit | |||||
Menerbitkan laporan implementasi tahunan |